| 1 mes de $105.82 sin intereses | Total $105.82 |
| 3 meses de $38.06 | Total $114.19 | |
| 6 meses de $19.81 | Total $118.87 | |
| 9 meses de $13.73 | Total $123.64 | |
| 12 meses de $10.74 | Total $128.92 | |
| 18 meses de $7.67 | Total $138.11 | |
| 24 meses de $6.20 | Total $149.02 |
| 3 meses de $38.20 | Total $114.62 | |
| 6 meses de $19.92 | Total $119.53 | |
| 9 meses de $13.94 | Total $125.46 | |
| 12 meses de $10.94 | Total $131.29 | |
| 18 meses de $7.85 | Total $141.41 | |
| 24 meses de $6.39 | Total $153.47 |
| 1 mes de $105.82 sin intereses | Total $105.82 |
| 1 mes de $105.82 sin intereses | Total $105.82 |
